Third Generation Models
| Make Model Year | Subaru Sambar TT2 1999-2003 | Honda Acty HA7 1999-2005 | Suzuki (Mazda) Carry DB62T 1999-2005 | Daihatsu (Toyota) Hijet S210C 1999-2002 | Mitsubishi Mini Cab U62T 1999-2002 |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 3.4m 11’2″ | 3.4m 11’2″ | 3.4m 11’2″ | 3.4m 11’2″ | 3.4m 11’2″ |
| Width | 1.5m 4’9″ | 1.5m 4’9″ | 1.4m 4’6″ | 1.5m 4’9″ | 1.5m 4’9″ |
| Height | 1.8m 5’9″ | 1.7m 5’7″ | 1.8m 5’9″ | 1.8m 5’9″ | 1.8m 5’9″ |
| Wheel Base | 1.9m 6’3″ | 2.4m 7’8″ | 2.4m 7’8″ | 1.9m 6’3″ | 2.2m 7’2″ |
| Wheel Bolt Pattern | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |
| Ground Clearance | 19cm 7.5″ | 19cm 7.5″ | 16cm 6.3″ | 16cm 6.3″ | 15cm 5.9″ |
| Drivetrain | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Engine | Rear EN07 Inline 4 SOHC | Mid E07Z Inline 3 SOHC | Mid F6A Inline 3 SOHC | Mid EF-SE Inline 3 SOHC | Mid 3G83 Inline 3 SOHC |
| Fuel Injection | All Models | All Models | All Models | All Models | All Models |
| Displacement (cc) | 658 | 656 | 657 | 659 | 657 |
| Horse Power (ps/rpm) | 46/6400 | 46/5500 | 50/6000 | 43/5900 | 48/6000 |
| Torque (kgm/rpm) | 5.9/4000 | 6/5000 | 6.3/3500 | 5.8/3600 | 6.3/4000 |
| Transmission (floor) | MT5 | MT4 MT5 | MT4 MT5 | AT3 MT5 | AT3 MT4/MT5 |
| Gear Ratio Km/h@RPM | 4th: 110 @ 6500 5th: 130 @ 6500 | 4th: 110 @ 7500 5th: 135 @ 7500 | 4th: 105 @ 7000 5th: 120 @ 6800 | 4th: 98 @ 6200 5th: 120 @ 6200 | 4th: 80 @ 6000 5th: 120 @ 6000 |
| HI/LO 4wd Available | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Weight | 770kg 1697lbs | 830kg 1829lbs | 730kg 1608lbs | 750kg 1653lbs | 770kg 1697lbs |
| Payload Capacity | 350kg 770lbs | 350kg 770lbs | 350kg 770lbs | 350kg 770lbs | 350kg 770lbs |
| Power Steering | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Turning Radius | 3.9m 12’8″ | 4.6m 15’0″ | 4.1m 13’5 | 3.8m 12’5″ | 4.4m 14’4″ |
| Fuel Tank(liter/gallon) | 40 10.5 | 37 9.7 | 40 10.5 | 38 10 | 40 10.5 |
| MPG/KPL | 38.1 MPG 16.2 KPL | 38.1 MPG 16.2 KPL | 37.6 MPG 16.0 KPL | 37.6 MPG 16.0 KPL | 38.6 MPG 16.4 KPL |
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Semi Trailing Arm | De Dion Bouton | Leaf Spring | Rigid Axle | Leaf Spring |
| Brakes Front/Rear | Ventilated Disk/ Drum | Disk/Drum | Disk/Drum | Disk/Drum | Disk/Drum |
| Tires | 145R12-6PRLT | 145R12-8PRLT | 145R12-6PRLTT | 145R12-6PR | 145R12-6PR |
| A/C | Optional | Optional | Optional | Optional | No |
